全国咨询热线:0318-8228881
手机:15531802199
微信:15531802199
QQ:15531802199
地址:衡水枣强县胜利南路
结构示意图:
流量表:
型号 | 进口压力 P1(MPa) | 出口压力 P2(MPa) | 额定流量 Q(Nm3/h) | 稳压精度% | 关闭压力 Pb(KPa) | 通径 (mm) |
RTJ-※/50GK | 0.1-0.8 | 0.05-0.3 | 100-1500 | ±10 | 1.25P2 | 50 |
RTJ-※/80GK | 0.1-0.8 | 0.05-0.3 | 200-2500 | ±10 | 1.25P2 | 80 |
RTJ-※/100GK | 0.1-0.8 | 0.05-0.3 | 300-3500 | ±10 | 1.25P2 | 100 |
RTJ-※/150GK | 0.1-0.8 | 0.05-0.3 | 500-5000 | ±10 | 1.25P2 | 150 |
RTJ-※/200GK | 0.1-0.8 | 0.05-0.3 | 600-6000 | ±10 | 1.25P2 | 200 |
外形尺寸表:
型号项目 | L | L1 | A | H | H1 | 连接法兰 |
GBT9119-2000 | ||||||
RTJ-※/50GK | 254 | 480 | 330 | 380 | 250 | |
RTJ-※/80GK | 298 | 510 | 330 | 500 | 270 | |
RTJ-※/100GK | 350 | 600 | 515 | 530 | 290 | |
RTJ-※/150GK | 450 | 670 | 435 | 530 | 330 | |
RTJ-※/200GK | 450 | 510 | 435 | 680 | 330 |