全国咨询热线:0318-8228881
手机:15531802199
微信:15531802199
QQ:15531802199
地址:衡水枣强县胜利南路
流量表:
出口压力 P2(KPa) | 进口压力 P1(MPa) | RTZ-※/50C | RZT-※/80C | RTZ-※/100C | RTZ-※/150C | RTZ-※/200C |
1-10 | 0.02 | 150 | 200 | 510 | 1140 | 1300 |
0.05 | 230 | 288 | 710 | 1800 | 1900 | |
0.10 | 340 | 410 | 1050 | 2700 | 2950 | |
0.15 | 420 | 540 | 1370 | 2410 | 3500 | |
0.20 | 550 | 650 | 1650 | 4250 | 4300 | |
0.30 | 725 | 860 | 2200 | 5600 | 5900 | |
0.40 | 900 | 1100 | 2750 | 5800 | 6000 | |
10-30 | 0.02 | 120 | 150 | 380 | 1000 | 1100 |
0.05 | 210 | 280 | 650 | 1500 | 1700 | |
0.10 | 340 | 400 | 1030 | 2600 | 2800 | |
0.15 | 420 | 540 | 1370 | 3410 | 3600 | |
0.20 | 550 | 650 | 1650 | 4200 | 4400 | |
0.30 | 725 | 850 | 2200 | 5400 | 5500 | |
0.40 | 900 | 1100 | 2750 | 5800 | 5980 |
外形尺寸表:
型号规格 | 主要尺寸 | 进出口法兰标准 | ||||
通径 | L | H1 | H | A | ||
RTZ-31(21)/50C | DN50 | 240 | 100 | 500 | 330 | GB/T9119-2000 |
RTZ-31(21)/80C | DN80 | 280 | 140 | 600 | 360 | |
RTZ-31(21)/100C | DN100 | 350 | 165 | 660 | 468 | |
RTZ-31(21)/150C | DN150 | 450 | 260 | 900 | 520 | |
RTZ-31(21)/200C | DN200 | 450 | 260 | 900 | 520 |